US(34)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| GTP16 | Gemini Cooperation (GM) | Monday | Nansha , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Colombo (Sri Lanka) , Newark,NJ (USA) , Norfolk (USA) , Baltimore (USA) , Charleston (USA) , Savannah (USA) , Colombo (Sri Lanka) , Nansha | 
| PEC1 | Premier Alliance (PA) | Monday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , YICT , Shanghai , Ningbo , Busan (Korea, South) , Panama Canal , New York (USA) , Norfolk (USA) , Savannah (USA) , Panama Canal , Rodman (Panama) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) | 
| ZCP | ZIM | Monday | Busan (Korea, South) , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Manzanillo (Mexico) , Kingston (Jamaica) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Norfolk (USA) , Kingston (Jamaica) , Busan (Korea, South) | 
| ZEX | ZIM | Monday | Cai Mep (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Los Angeles (USA) , Cai Mep (Viet Nam) | 
| OUSE8 | Ocean Alliance (OA) | Monday | Singapore , Laem Chabang (Thailand) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Yokohama (Japan) , Panama Canal , Norfolk (USA) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Miami (USA) , Suez Canal , Singapore | 
| SPNS | SML | Monday | Busan (Korea, South) , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Vancouver (Canada) , Seattle (USA) , Busan (Korea, South) | 
| OPSW6 | Ocean Alliance (OA) | Tuesday | Cai Mep (Viet Nam) , Yangpu , Nansha , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Long Beach (USA) , Cai Mep (Viet Nam) | 
| OPSW1 | Ocean Alliance (OA) | Tuesday | Haiphong (Viet Nam) , Xiamen , Nansha , YICT , Los Angeles (USA) | 
| ZXB | ZIM | Tuesday | Singapore , Cai Mep (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Cartagena (Colombia) , Charleston (USA) , Savannah (USA) , Norfolk (USA) , New York (USA) , Boston (USA) , Singapore | 
| OPSW3 | Ocean Alliance (OA) | Wednesday | Vung Tau (Viet Nam) , YICT , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) | 
| GTP15 | Gemini Cooperation (GM) | Wednesday | Shanghai , Ningbo , YICT , Busan (Korea, South) , Lazaro Cardenas (Mexico) , Panama Canal , Houston (USA) , Mobile (USA) , Cartagena (Colombia) , Panama Canal , Balboa (Panama) | 
| GTP6 | Gemini Cooperation (GM) | Wednesday | Vung Tau (Viet Nam) , Nansha , YICT , Los Angeles (USA) | 
| MAMER | MSC | Wednesday | Laem Chabang (Thailand) , YICT , Haiphong (Viet Nam) , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , New York (USA) , Baltimore (USA) , Norfolk (USA) , Colombo (Sri Lanka) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) | 
| PFP2E | Premier Alliance (PA) | Wednesday | Southampton (UK) , Antwerp (Belgium) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Busan (Korea, South) , Vancouver (Canada) , Tacoma (USA) , Tokyo (Japan) , Kobe (Japan) , Shanghai , Ningbo | 
| AA7 | Hapag-Lloyd,WHL | Wednesday | Shanghai , Ningbo , Taipei Port (Taiwan, Province of China) , YICT , Shekou , Cai Mep (Viet Nam) , Singapore , Colombo (Sri Lanka) , Suez Canal , New York (USA) , Norfolk (USA) , Charleston (USA) , Savannah (USA) , Cristobal (Panama) , Panama Canal , Shanghai | 
| MLONE | MSC,ZIM | Wednesday | Vung Tau (Viet Nam) , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Mobile (USA) , Houston (USA) , Tampa (USA) , Miami (USA) , Freeport (Bahamas) , Singapore , Vung Tau (Viet Nam) | 
| OPNW2 | Ocean Alliance (OA) | Wednesday | Prince Rupert (Canada) , YICT , Hongkong , Ningbo , Shanghai , Prince Rupert (Canada) | 
| PEC4 | Premier Alliance (PA) | Thursday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Houston (USA) , Mobile (USA) , Panama Canal , Rodman (Panama) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) | 
| PPS3 | Premier Alliance (PA) | Thursday | Nhava Sheva (India) , Pipavav Port (India) , Singapore , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) , Tokyo (Japan) , Busan (Korea, South) , Shanghai , Ningbo , Shekou , Singapore , Nhava Sheva (India) | 
| GTP1 | Gemini Cooperation (GM) | Thursday | Vancouver (Canada) , YICT , Shanghai , Busan (Korea, South) , Yokohama (Japan) , Prince Rupert (Canada) , Vancouver (Canada) | 
| MSENT | MSC | Thursday | Port Kelang (Malaysia) , Singapore , Ningbo , Laem Chabang (Thailand) , Vung Tau (Viet Nam) , YICT , Xiamen , Long Beach (USA) , Oakland (USA) , Yokohama (Japan) , Port Kelang (Malaysia) | 
| OPNW4 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Hongkong , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Vancouver (Canada) , Seattle (USA) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong | 
| OUSE3 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Oakland (USA) , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Port Kelang (Malaysia) , Colombo (Sri Lanka) , Suez Canal , Tangier (Morocco) , Halifax (Canada) , New York (USA) , Norfolk (USA) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Suez Canal , Port Kelang (Malaysia) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) | 
| PEC2 | Premier Alliance (PA) | Friday | Xiamen , YICT , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Panama Canal , Manzanillo (Mexico) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Manzanillo (Mexico) , Panama Canal , Busan (Korea, South) , Xiamen | 
| OPNW1 | Ocean Alliance (OA) | Friday | Kwangyang (Korea, South) , YICT , Xiamen , Ningbo , Shanghai , Busan (Korea, South) , Seattle (USA) , Vancouver (Canada) , Kwangyang (Korea, South) | 
| OUSE7 | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Shanghai , Ningbo , Xiamen , YICT , Panama Canal , Houston (USA) , Mobile (USA) , Tampa (USA) , Panama Canal , Shanghai | 
| OUSE2 | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Laem Chabang (Thailand) , Cai Mep (Viet Nam) , Yangpu , Hongkong , YICT , Xiamen , Shanghai , Panama Canal , New York (USA) , Savannah (USA) , Charleston (USA) , Laem Chabang (Thailand) | 
| GTP6W | Gemini Cooperation (GM) | Saturday | Los Angeles (USA) , YICT , Nansha , Vung Tau (Viet Nam) | 
| PPS4 | Premier Alliance (PA) | Saturday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Keelung (Taiwan, Province of China) , Ningbo , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) , Keelung (Taiwan, Province of China) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) | 
| OPNW3 | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , YICT , Shanghai , Ningbo , Tacoma (USA) , Vancouver (Canada) | 
| MCHIN | MSC | Saturday | Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Shanghai , Qingdao , Busan (Korea, South) , Seattle (USA) , Vancouver (Canada) , Prince Rupert (Canada) , Busan (Korea, South) , Vung Tau (Viet Nam) | 
| OUSE5 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Port Kelang (Malaysia) , Cai Mep (Viet Nam) , Xiamen , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong , YICT , Balboa (Panama) , Panama Canal , Colon (Argentina) , Savannah (USA) , New York (USA) , Norfolk (USA) , Baltimore (USA) | 
| SEA3 | COSCO Shipping,OOCL | Sunday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Xiamen , Hongkong , YICT , Long Beach (USA) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) | 
| OPSW7 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Taipei Port (Taiwan, Province of China) , YICT , Los Angeles (USA) , Oakland (USA) | 
Europe(19)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| ONEU4 | Ocean Alliance (OA) | Monday | Ningbo , Shanghai , YICT , Singapore , Tangier (Morocco) , Southampton (UK) , Dunkerque (France) , Gdansk (Poland) , Gothenburg (Sweden) , Southampton (UK) , Le Havre (France) , Port Kelang (Malaysia) | 
| STF3 | SLEPS | Tuesday | Vrangel (Russian) , YICT , Nansha , Xiamen , Ningbo , Vrangel (Russian) | 
| PFE3E | Premier Alliance (PA) | Wednesday | Busan (Korea, South) , Shanghai , Xiamen , Singapore , Algeciras (Spain) , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , Southampton (UK) , Singapore , YICT , Qingdao , Busan (Korea, South) | 
| FBOL | FSCO | Thursday | St. Petersburg (Russian) , YICT , Rizhao , Lianyungang , Shanghai , Ningbo , Mundra (India) , St. Petersburg (Russian) | 
| ONEU3 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Shanghai , Xiamen , Hongkong , YICT , Cai Mep (Viet Nam) , Singapore , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , Zeebrugge (Belgium) , Felixstowe (UK) , Port Kelang (Malaysia) , Shanghai | 
| ONEU5 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , YICT , Singapore , Le Havre (France) , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , Antwerp (Belgium) , Tangier (Morocco) , Port Kelang (Malaysia) | 
| GAE5 | Gemini Cooperation (GM) | Friday | Qingdao , YICT , Tanjung Pelepas (Malaysia) , London Gateway (UK) , Hamburg (Germany) , Bremerhaven (Germany) , Aarhus (Denmark) , Gothenburg (Sweden) , Rotterdam (Netherlands) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Qingdao | 
| PFE4 | Premier Alliance (PA) | Friday | Shanghai , Ningbo , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Felixstowe (UK) , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , Le Havre (France) , Algeciras (Spain) , Singapore , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Shanghai | 
| MLION | MSC | Friday | Qingdao , Yosu (Korea, South) , Ningbo , Shanghai , YICT , Singapore , Zeebrugge (Belgium) , Antwerp (Belgium) , Hamburg (Germany) , Rotterdam (Netherlands) , Antwerp (Belgium) , Le Havre (France) , Abu Dhabi (United Arab Emirates) , Jebel Ali (United Arab Emirates) , Singapore , Qingdao | 
| MSWAN | MSC | Friday | Ningbo , Shanghai , Xiamen , YICT , Singapore , Sines (Portugal) , Le Havre (France) , Rotterdam (Netherlands) , Gothenburg (Sweden) , Aarhus (Denmark) , Hamburg (Germany) , Bremerhaven (Germany) , Felixstowe (UK) , Port Kelang (Malaysia) , Singapore | 
| MALBA | MSC | Friday | Tianjin New Harbour , Dalian , Kwangyang (Korea, South) , Ningbo , YICT , Singapore , Felixstowe (UK) , London Gateway (UK) , Bremerhaven (Germany) , Gdansk (Poland) , Klaipeda (Lithuania) , Bremerhaven (Germany) , Felixstowe (UK) , Singapore | 
| FCDL | FSCO | Saturday | Vladivostok (Russian) , Ho Chi Minh City (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , Nansha , YICT , Vladivostok (Russian) | 
| ONE1E | Ocean Alliance (OA) | Saturday | Singapore , Felixstowe (UK) , Zeebrugge (Belgium) , Gdansk (Poland) , Wilhelmshaven (Germany) , Singapore , YICT , Qingdao | 
| PFP2W | Premier Alliance (PA) | Saturday | Vancouver (Canada) , Tacoma (USA) , Tokyo (Japan) , Kobe (Japan) , Shanghai , Ningbo , YICT , Singapore , Southampton (UK) , Antwerp (Belgium) , Singapore , Laem Chabang (Thailand) , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) | 
| ONEU1 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Xiamen , YICT , Singapore , Felixstowe (UK) , Zeebrugge (Belgium) , Gdansk (Poland) , Wilhelmshaven (Germany) , Singapore | 
| MBRIT | MSC | Sunday | Shanghai , Nansha , YICT , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Colombo (Sri Lanka) , Felixstowe (UK) , Antwerp (Belgium) , Gdansk (Poland) , Gdynia (Poland) , Klaipeda (Lithuania) , Antwerp (Belgium) , London Gateway (UK) , Las Palmas (Spain) | 
| ONEU6 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Qingdao , Shanghai , Ningbo , Taipei Port (Taiwan, Province of China) , YICT , Singapore , Rotterdam (Netherlands) , Felixstowe (UK) , Hamburg (Germany) | 
| ONEU7 | Ocean Alliance (OA) | Sunday | Tianjin New Harbour , Ningbo , Shanghai , YICT , Singapore , Colombo (Sri Lanka) , Antwerp (Belgium) , Hamburg (Germany) , Rotterdam (Netherlands) | 
| GAE1 | Gemini Cooperation (GM) | Sunday | Shanghai , YICT , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Rotterdam (Netherlands) , Hamburg (Germany) , London Gateway (UK) , Port Tangier Mediterraee (Morocco) , Singapore , Shanghai | 
Mediterranean(4)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| MJADW | MSC | Monday | Qingdao , Busan (Korea, South) , Ningbo , Shanghai , Xiamen , YICT , Singapore , Suez Canal , Vizhinjam International Sea Port (India) , Valencia (Spain) , Barcelona (Spain) , Gioia Tauro (Italy) , Singapore , Shanghai , Qingdao | 
| MDRAW | MSC | Tuesday | Busan (Korea, South) , Ningbo , Shanghai , Nansha , YICT , Singapore , Marsaxlokk (Malta) , Gioia Tauro (Italy) , Genoa (Italy) , La Spezia (Italy) , Fos Sur Mer (France) , Barcelona (Spain) , Valencia (Spain) , Malaga (Spain) , Sines (Portugal) , Busan (Korea, South) | 
| OMED1 | Ocean Alliance (OA) | Thursday | Qingdao , Shanghai , Ningbo , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Hongkong , YICT , Singapore , Piraeus (Greece) , Genoa (Italy) , La Spezia (Italy) , Fos Sur Mer (France) , Valencia (Spain) , Singapore , Qingdao | 
| GAE11 | Gemini Cooperation (GM) | Saturday | Shanghai , YICT , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Port Tangier Mediterraee (Morocco) , Valencia (Spain) , Barcelona (Spain) , La Spezia (Italy) , Genoa (Italy) , Vado Ligure (Italy) , Singapore | 
South America(5)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| ESA | CMA,COSCO Shipping,Evergreen,PIL | Tuesday | Shanghai , Ningbo , YICT , Hongkong , Singapore , Rio De Janeiro (Brazil) , Santos (Brazil) , Navegantes (Brazil) , Montevideo (Uruguay) , Buenos Aires (Argentina) , Paranagua (Brazil) , Santos (Brazil) , Singapore , Hongkong , Shanghai | 
| WSA | Evergreen | Tuesday | Hongkong , YICT , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Shanghai , Ningbo , Manzanillo (Mexico) , Balboa (Panama) , Buenaventura (Colombia) , Callao (Peru) , Valparaiso (Chile) | 
| AX1 | Hapag-Lloyd,HMM,ONE | Tuesday | SanVicente (Chile) , YICT , Hongkong , Keelung (Taiwan, Province of China) , Shanghai , Ningbo , Busan (Korea, South) , Manzanillo (Mexico) , Lazaro Cardenas (Mexico) , Callao (Peru) , Iquique (Chile) , Puerto Angamos (Chile) , Valparaiso (Chile) , SanVicente (Chile) | 
| MSANS | MSC | Friday | Santos (Brazil) , YICT , Ningbo , Shanghai , Qingdao , Busan (Korea, South) , Cristobal (Panama) , Caucedo (Dominican Republic) , Pecem (Brazil) , Suape (Brazil) , Salvador (Brazil) , Santos (Brazil) | 
| X4A | Maersk,ZIM | Sunday | Shanghai , Ningbo , Hongkong , YICT , Singapore , Santos (Brazil) , Itapoa (Brazil) , Buenos Aires (Argentina) , Montevideo (Uruguay) , Itapoa (Brazil) , Paranagua (Brazil) , Santos (Brazil) , Singapore , Hongkong , Shanghai | 
Asia(12)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| MORCH | MSC | Monday | Fuzhou , Shantou , Hongkong , Shekou , YICT , Haiphong (Viet Nam) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Singapore , Penang (Malaysia) , Pasir Gudang (Malaysia) , Singapore , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Haiphong (Viet Nam) , Nansha , Hongkong , Fuzhou | 
| MBAYA | MSC | Monday | Davao (Philippines) , Shekou , Hongkong , YICT , Shekou , Ho Chi Minh City (Viet Nam) , Vung Tau (Viet Nam) , Singapore , Jakarta (Indonesia) , Batangas (Philippines) , Manila North Harbour (Philippines) , Davao (Philippines) | 
| NCS | Evergreen | Monday | Inchon (Korea, South) , Qingdao , Ningbo , Fuqing , Hongkong , YICT , Pasir Gudang (Malaysia) , Port Kelang North Port (Malaysia) , Port Kelang (Malaysia) , Penang (Malaysia) , Kuantan (Malaysia) | 
| GA16 | Gemini Cooperation (GM) | Tuesday | Tanjung Pelepas (Malaysia) , Laem Chabang (Thailand) , YICT , Laem Chabang (Thailand) , Tanjung Pelepas (Malaysia) | 
| JCV | COSCO Shipping | Wednesday | Tokyo (Japan) , Yokohama (Japan) , Nagoya (Japan) , Moji (Japan) , YICT , Nansha , Hongkong , Qinzhou , Haiphong (Viet Nam) , Hongkong , Xiamen , Tokyo (Japan) | 
| NCI | Evergreen | Wednesday | Ho Chi Minh City (Viet Nam) , Qui Nhon (Viet Nam) , Da Nang (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) , YICT , Hongkong , Tianjin New Harbour , Dalian , Qingdao | 
| SH3 | Maersk | Wednesday | Chittagong (Bangladesh) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Ho Chi Minh City (Viet Nam) , YICT , Yokohama (Japan) , Kobe (Japan) , Qingdao , Shanghai , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Port Kelang (Malaysia) , Chittagong (Bangladesh) | 
| MLANG | MSC | Saturday | Qui Nhon (Viet Nam) , Da Nang (Viet Nam) , YICT , Shekou , Qui Nhon (Viet Nam) , Da Nang (Viet Nam) | 
| PH3 | Maersk | Saturday | Cebu (Philippines) , YICT , Hongkong , Batangas (Philippines) , Cagayan Dd Oro (Philippines) , Cebu (Philippines) | 
| IA3 | Maersk | Sunday | Kaohsiung (Taiwan, Province of China) , Xiamen , YICT , Ho Chi Minh City (Viet Nam) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Muara (Brunei Darussalam) , Kota Kinabalu (Malaysia) , Kaohsiung (Taiwan, Province of China) | 
| IA7SB | Maersk | Sunday | Shantou , Hongkong , YICT , Nansha , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Port Kelang (Malaysia) , Chittagong (Bangladesh) , Tanjung Pelepas (Malaysia) , Nansha | 
| VCS | Hapag-Lloyd | Sunday | Haiphong (Viet Nam) , YICT , Shekou , Sihanoukville (Cambodia) , Vung Tau (Viet Nam) , Haiphong (Viet Nam) | 
Australia(5)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| JKHN | COSCO Shipping,Maersk,ONE | Tuesday | Tokyo (Japan) , Kobe (Japan) , Busan (Korea, South) , Shanghai , YICT , Hongkong , Brisbane (Australia) , Auckland (New Zealand) , Lyttelton (New Zealand) , Napier (New Zealand) , Tauranga (New Zealand) , Tokyo (Japan) | 
| MWALL | MSC | Wednesday | Hongkong , YICT , Shanghai , Ningbo , Singapore , Sydney (Australia) , Melbourne (Australia) , Auckland (New Zealand) , Bluff (New Zealand) , Lyttelton (New Zealand) , Wellington (New Zealand) , Napier (New Zealand) , Tauranga (New Zealand) , Melbourne (Australia) , Brisbane (Australia) , Hongkong | 
| PANDA | MSC,ZIM | Wednesday | Busan (Korea, South) , Qingdao , Shanghai , Ningbo , Nansha , Hongkong , YICT , Brisbane (Australia) , Melbourne (Australia) , Sydney (Australia) , Brisbane (Australia) , Busan (Korea, South) | 
| DRAGO | Maersk,ONE | Wednesday | Qingdao , Ningbo , Shanghai , Hongkong , YICT , Sydney (Australia) , Melbourne (Australia) , Brisbane (Australia) | 
| A1X | Evergreen,Hapag-Lloyd,HMM,ONE | Saturday | Busan (Korea, South) , Qingdao , Shanghai , Ningbo , YICT , Sydney (Australia) , Melbourne (Australia) , Brisbane (Australia) , Busan (Korea, South) | 
HK Shuttle(1)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| YHWP | LEGO | Daily service | Hongkong , YICT , Hongkong | 
Feeder Shuttle(16)
| Code | Consortium | ETA | Routing | 
|---|---|---|---|
| Shunde | Sun Cypress Shipping Co., LTD. | 3 services per week | Rongqi , Beijiao , Shunde Xingang , YICT , Beijiao , Rongqi | 
| Wenco Logistics (FoShan) LTD. | 3 services per week | Beijiao , YICT , Beijiao | |
| Zhongshan | Sinotrans Zhongshan Warehouse & Terminal Co., LTD. | 1-2 services per day except Sunday | Xiaolan , Zhongshan , YICT , Zhongshan , Xiaolan | 
| Zhongshan Huahui International Freight Transport Agency Co., LTD. | 1-2 services per day except Sunday | Xiaolan , Zhongshan , YICT , Zhongshan , Xiaolan | |
| Chukong Transhipment & Logistics Co., LTD. | 1 service per week | Zhongshan Huangpu , YICT , Zhongshan Huangpu | |
| Huizhou | Huizhou International Container Terminals LTD. | Daily service except Sunday | Huizhou , YICT , Huizhou | 
| Humen | Shenzhen Yantian Port Logistics Service Co., LTD | 2 services per week | Humen , YICT , Humen | 
| Jiangmen | Jiangmen International Container Terminals LTD. | Daily service | Jiangmen , Shenwan , YICT , Shenwan , Jiangmen | 
| Jiangmen New Port Development Co., LTD. | Daily service | Jiangmen , YICT , Jiangmen | |
| Nansha | Cyber Shipping (International) Co., LTD. | Daily service | Nansha , Hongkong , YICT , Hongkong , Nansha | 
| Huangpu | Sinoway Shipping LTD. | 1 service per week | Huangpu , YICT , Huangpu | 
| New SeaLine Shipping Co.,LTD. | 1 service per week | Huangpu , Hongkong , YICT , Huangpu | |
| Zhuhai | New Wang An Logistics(China) Co., LTD. | 3 services per week | Zhuhai , Xinhui , YICT , Xinhui , Zhuhai | 
| Chukong Transhipment & Logistics Co., LTD. | 1 service per week | Zhuhai , Hongkong , YICT , Hongkong , Zhuhai | |
| Shantou | Shantou Tonghai Taiping Co., LTD. | 1 service per week | Shantou , YICT , Shantou | 
| Xiamen | Xiamen Port Marine Shipping Co., LTD. | 1 service per week | Xiamen , Shantou , YICT , Shekou , Shantou | 
| Foshan | Sinotrans Foshan Warehouse& Terminal cok. LTD. | 1 service per week | Shanshui , Jiujiang , YICT , Jiujiang , Shanshui | 
| Qinzhou | Ever Harvest Shipping LTD. | 1 service per week | Qinzhou , Hongkong , YICT , Hongkong , Qinzhou | 
| Nanhai | Nanhai International Container Terminals Limited | 2 services per week | Nanhai , YICT , Nanhai | 
| Zhanjiang | Hoi Yuet Shipping Co., LTD. | 1 service per week | Zhanjiang , Hongkong , YICT , Hongkong , Zhanjiang | 
| ZhaoQiang | Huasheng (Hong Kong) Shipping Limited | 1 service per week | ZhaoQiang , YICT , ZhaoQiang | 
| Xiaomo | Shanghai Defeng Shipping CO., LTD. | 1 service per week | Xiaomo , YICT , Xiaomo |